Broń .380 ACP
24 models od 11 producentas.
⚠️ Zakup broni palnej wymaga pozwolenia lub odpowiednich uprawnień zgodnie z ustawą o broni i amunicji.
Pistolety (24)
| Model | Producent | Dostępność | Cena od |
|---|---|---|---|
| 84 | Beretta | brak | — |
| 85 | Beretta | brak | — |
| Bodyguard 2.0 | Smith & Wesson | brak | — |
| Bodyguard 380 | Smith & Wesson | brak | — |
| Cheetah 84F | Beretta | brak | — |
| DB380 | Diamondback | brak | — |
| G25 | Glock | brak | — |
| G28 | Glock | brak | — |
| G42 | Glock | brak | — |
| LCP | Ruger | brak | — |
| LCP II | Ruger | brak | — |
| M&P380 Shield EZ | Smith & Wesson | brak | — |
| M1934 | Beretta | brak | — |
| Micro | Kimber | brak | — |
| Modello 1934 | Beretta | brak | — |
| P230 | Sig Sauer | brak | — |
| P232 | Sig Sauer | brak | — |
| P238 | Sig Sauer | brak | — |
| P380 | Kahr | brak | — |
| P3AT | Kel-Tec | brak | — |
| PPK | Walther | brak | — |
| PPK/E | Walther | brak | — |
| PPK/S | Walther | brak | — |
| Thunder 380 | Bersa | brak | — |
Ceny i dostępność deklarowane przez sklepy — przed wizytą warto potwierdzić telefonicznie.